Corn is a significant source of COMPLEX CARBOHYDRATES, VITAMIN B1, VITAMIN B3, VITAMIN B5, VITAMIN B9, PHOSPHOROUS, and MAGNESIUM. Corn, or maize, (español: maíz) was domesticated by indigenous peoples in southern Mexico about 10,000 years ago. It has become a staple food in many parts of the world, with the total production surpassing that of wheat or rice. Sugar-rich varieties called sweet corn are usually grown for human consumption as kernels, while field corn varieties are ground into corn meal or masa.
| 1 3 OZ (100 G) OF SWEET CORN contains | ||
|---|---|---|
| CALORIES | 86 | |
| CARBOHYDRATE | 18.7 | G |
| FAT | 1.35 | G |
| FIBER | 2 | G |
| PROTEIN | 3.27 | G |
| IRON | 4% | DV |
| MAGNESIUM | 10% | DV |
| MANGANESE | 8% | DV |
| PHOSPHOROUS | 13% | DV |
| POTASSIUM | 6% | DV |
| ZINC | 5% | DV |
| VITAMIN A (RETINOL) | 1% | DV |
| VITAMIN B1 (THIAMINE) | 13% | DV |
| VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) | 5% | DV |
| VITAMIN B3 (NIACIN) | 12% | DV |
| VITAMIN B5 (PANTOTHENIC ACID) | 14% | DV |
| VITAMIN B6 | 7% | DV |
| VITAMIN B9 (FOLATE) | 11% | DV |
| VITAMIN C | 8% | DV |
